AutoMapa Europa Windows Subskrypcja 1 rok

Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Zakup subskrypcji przedłuża dostęp do aktualizacji programu oraz wszystkich map przez kolejne 12 miesięcy licząc od daty rejestracji mapy. Przedłużenie ważności odbywa się o okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia posiadanej licencji. Jeśli Twoja licencja wygasła ponad rok temu zakupienie subskrypcji spowoduje ponowne uaktywnienie licencji na okres 30 dni od daty płatności. Do korzystania z tej usługi uprawnieni są wyłącznie posiadacze, zarejestrowanej licencji AutoMapy. Warunkiem zakupu subskrypcji jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu e-mail, na który ta licencja przynajmniej raz była zarejestrowana. Zakupu subskrypcji dokonać można najwcześniej 90 dni przed wygaśnięciem subskrypcji. Zakupione subskrypcje nie podlegają zwrotom niezależnie od okoliczności.
AutoMapa Europe
Zawartość map nawigacyjnych (mapa 1309)
Kraj | Drogi | Drogi | Adresy punktowe | Zakresy adresowe | POI |
[tys.km] | % | % | % | [tys] | |
Albania | 26 | 96%* | bd | 12 | |
Austria | 212 | 100% | 100% | 114 | |
Belgia | 117 | 100% | 100% | 114 | |
Białoruś | 4 | 5%* | bd | 1 | |
Bośnia i Hercegowina | 56 | 100% | 18% | 32 | |
Bułgaria | 100 | 100% | 70% | 60 | |
Chorwacja | 83 | 100% | 99% | 63 | |
Czarnogóra | 9 | 100% | 66% | 10 | |
Czechy | 230 | 100% | 100% | <--- | 140 |
Dania | 126 | 100% | 100% | 98 | |
Estonia | 82 | 100% | 100% | 27 | |
Finlandia | 616 | 100% | 100% | 136 | |
Francja (+Monako +Andora)* | 1 470 | 100% | 100% | 1 356 | |
Grecja | 356 | 100% | 79% | 189 | |
Hiszpania (+Majorka)* | 973 | 100% | 100% | 453 | |
Holandia | 162 | 100% | 100% | 143 | |
Irlandia | 103 | 100% | 100% | 61 | |
Kosowo | 16 | 96%* | bd | 1 | |
Litwa | 85 | 100% | 68% | 20 | |
Luksemburg | 9 | 100% | 100% | 7 | |
Łotwa | 101 | 100% | 100% | 23 | |
Macedonia | 31 | 100% | 39% | 6 | |
Mołdawia | 4 | 30%* | bd | 1 | |
Niemcy | 1 118 | 100% | 100% | 710 | |
Norwegia* | 218 | 100% | 100% | 118 | |
Polska | 626 | 100% | 69% | <--- | 686 |
Portugalia* | 266 | 100% | 100% | 133 | |
Rosja | 2 873 | 95% | 60% | <--- | 951 |
Rumunia | 166 | 100% | 48% | 216 | |
Serbia | 73 | 100% | 48% | 36 | |
Słowacja | 92 | 100% | 100% | <--- | 85 |
Słowenia | 71 | 100% | 100% | 51 | |
Szwajcaria (+Liechtenstein) | 130 | 100% | 100% | 116 | |
Szwecja | 548 | 100% | 100% | 187 | |
Ukraina | 515 | 100% | 72% | <--- | 404 |
Turcja | 586 | 100% | 50% | 924 | |
Węgry | 188 | 100% | 100% | 135 | |
Wielka Brytania (+Gibraltar) | 506 | 100% | 100% | 660 | |
Włochy (+San Marino +Watykan) | 757 | 100% | 75% | 446 |
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33o36'N i 71o55'N oraz południkami 10o52'W
i 46o40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Malty, Kazachstanu, Islandii, Wysp
Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.
Mapa zawartości map nawigacyjnych dotyczy wersji dla systemów Windows Mobile, Windows CE i Android.
Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy: http://mapchanges.navigation.com